Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Amstetten | 4 Reviere | See Teich Flüsse |
Baden | 2 Reviere | Bäche |
Gänserndorf | 2 Reviere | Flüsse |
Gmünd | 1 Revier | Teich Bach Fluss |
Horn | 1 Revier | Fluss |
Korneuburg | 1 Revier | Fluss |
Krems (Land) | 3 Reviere | See Flüsse |
Lilienfeld | 3 Reviere | Seen Bach |
Melk | 5 Reviere | Flüsse |
Neunkirchen | 2 Reviere | Bach Flüsse |
Sankt Pölten (Land) | 2 Reviere | See Teiche Fluss |
Scheibbs | 2 Reviere | See Fluss |
Tulln | 2 Reviere | Flüsse |
Waidhofen an der Thaya | 1 Revier | Fluss |
Wiener Neustadt (Land) | 2 Reviere | Bach Flüsse |
Zwettl | 3 Reviere | Teiche |
Bei uns finden Sie nicht nur Angelgewässer in Niederösterreich, sondern auch sorgfältig recherchierte Informationen über das Fischen in Niederösterreich. Wir bieten Informationen darüber, was Sie beachten müssen, wenn Sie in Niederösterreich angeln möchten sowie Schonzeiten und Mindestmaße in Niederösterreich.
05.10.2023 - Das Revierverzeichnis mit Angelrevieren in Niederösterreich, bzw. Angelgewässer in ganz Österreich wird laufend erweitert!