Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 01.12. - 28.02. | 35 cm |
Äsche | Thymallus thymallus | 01.01. - 31.05. | 30 cm |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 16.09. - 15.04. | 22 cm |
Bachforelle | Bachforellen in der Drau 16.09 - 31.03 | ||
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 16.09. - 15.04. | 22 cm |
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Barbe | Barbus barbus | 01.05. - 30.06. | 30 cm |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Forellenbarsch | Micropterus salmoides | 16.04. - 30.06. | 25 cm |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hecht | Esox lucius | 01.01. - 30.04. | 55 cm |
Hecht | 01.01 - 30.04 ausgenommen im Weißensee sowie in der Drau zwischen der Einmündung der Lieser und der Einmündung der Gail. Hechte im Ossiacher See 70 cm Mindestmaß. | ||
Huchen | Hucho hucho | 01.02. - 31.05. | 85 cm |
Karpfen | Cyprinus carpio | 16.05. - 30.06. | 30 cm |
Karpfen | 16.05 - 30.06, ausgenommen in der Drau, im Ossiacher See, Millstätter See, Faaker See, Weißensee, Längsee, Klopeiner See, Leonharder See und Vassacher See sowie im Abfluss des Pressegger Sees. | ||
Koppe | Cottus gobio | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nase | Chondrostoma nasus | 16.03. - 15.06. | 25 cm |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 01.01. - 15.04. | 24 cm |
Regenbogenforelle | Regenbogenforellen in der Drau 01.01 - 31.03 | ||
Renke | Coregonus ssp | 01.11. - 28.02. | 30 cm |
Renke | Reinanken, Maränen im Ossiacher See 01.10 bis 28.02. Reinanken, Maränen im Ossiacher See 40 cm. Reinanken, Maränen im Weißensee 35 cm. | ||
Rußnase | Vimba vimba | 01.01. - 15.06. | 25 cm |
Schleie | Tinca tinca | 01.06. - 30.06. | 25 cm |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 01.10. - 28.02. | 60 cm |
Seelaube | Alburnus mento (Chalcalburnus chalcoides) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seesaibling | Salvelinus umbla (Salvelinus alpinus) | 01.10. - 28.02. | 30 cm |
Seesaibling | Seesaiblinge, ausgenommen in Seen über der Waldgrenze. | ||
Steinbeißer | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sterlet | Acipenser ruthenus | 01.01. - 30.06. | 40 cm |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Wels | Silurus glanis | 15.05. - 15.07. | 70 cm |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | 16.05. - 30.06. | 30 cm |
Wildkarpfen | 16.05 - 30.06, ausgenommen in der Drau, im Ossiacher See, Millstätter See, Faaker See, Weißensee, Längsee, Klopeiner See, Leonharder See und Vassacher See sowie im Abfluss des Pressegger Sees. | ||
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 01.01. - 31.05. | 45 cm |
Zander | Zander im Ossiacher See 50 cm | ||
Zingel | Zingel zingel | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
22.01.2021 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen in Kärnten weder während der angeführten Schonzeiten noch unter dem angeführten Mindestfangmaß, gefangen werden. Das Mindestfangmaß ist die Länge, die von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen wird.
In Kärnten sind 30 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestfangmaße erfasst, davon sind 10 Fischarten ganzjährig geschützt.