Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 01.01. - 15.03. | 35 cm |
Äsche | Thymallus thymallus | 15.02. - 15.06. | 32 cm |
Aitel | Squalius cephalus | -- | -- |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 16.09. - 15.03. | 23 cm |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 01.03. - 30.09. | -- |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 16.09. - 15.03. | 23 cm |
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | 01.03. - 31.05. | -- |
Barbe | Barbus barbus | 01.04. - 30.06. | 30 cm |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Brachse | Abramis brama | 01.04. - 30.05. | 25 cm |
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04. - 30.06. | -- |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | 01.04. - 30.06. | -- |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Gründling | Gobio gobio (Gobio obtusirostris) | 01.04. - 30.06. | -- |
Güster | Blicca bjoerkna | 01.04. - 30.06. | 25 cm |
Hasel | Leuciscus leuciscus | 01.03. - 31.05. | -- |
Hecht | Esox lucius | 01.01. - 15.05. | 40 cm |
Huchen | Hucho hucho | 01.03. - 30.06. | 85 cm |
Karausche | Carassius carassius | 01.05. - 30.06. | -- |
Karpfen | Cyprinus carpio | 15.05. - 30.06. | 35 cm |
Karpfen | Karpfen (in Fließgewässern) | ||
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | 01.03. - 30.04. | 10 cm |
Koppe | Cottus gobio | 01.02. - 31.05. | -- |
Laube | Alburnus alburnus | 01.05. - 30.06. | -- |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nase | Chondrostoma nasus | 15.03. - 31.05. | 30 cm |
Nerfling | Leuciscus idus | 01.04. - 30.06. | 30 cm |
Rapfen | Aspius aspius | 01.03. - 30.06. | 40 cm |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 01.01. - 15.03. | 23 cm |
Rotauge | Rutilus rutilus | 01.03. - 31.05. | -- |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 01.04. - 30.06. | -- |
Rußnase | Vimba vimba | 15.03. - 30.06. | 30 cm |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Schleie | Tinca tinca | 01.05. - 30.06. | 25 cm |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | 01.03. - 30.06. | -- |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 16.09. - 15.03. | 50 cm |
Seelaube | Alburnus mento (Chalcalburnus chalcoides) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seesaibling | Salvelinus umbla (Salvelinus alpinus) | 16.09. - 15.03. | 28 cm |
Semling | Barbus balcanicus (Barbus peloponnesius) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sichling | Pelecus cultratus | 01.04. - 30.06. | 30 cm |
Steinbeißer | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | 01.04. - 31.05. | -- |
Sterlet | Acipenser ruthenus | 01.04. - 30.06. | 50 cm |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | 01.03. - 31.05. | -- |
Ukrainisches Bachneunauge | Eudontomyzon mariae | 01.03. - 30.09. | |
Wels | Silurus glanis | 15.04. - 30.06. | 70 cm |
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 01.03. - 31.05. | 40 cm |
Zingel | Zingel zingel | 01.03. - 30.06. | 25 cm |
Zobel | Ballerus sapa | 01.04. - 30.06. | 30 cm |
Zope | Ballerus ballerus | 01.04. - 30.06. | 30 cm |
11.09.2024 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen in der Steiermark weder während der angeführten Schonzeiten noch unter der angeführten Mindestfanglänge, gefangen werden. Das Mindestfanglänge ist die Länge, die von der Kopfspitze bis zum Ende der ausgestreckten Schwanzflosse gemessen wird.
In der Steiermark sind 51 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestfanglängen erfasst, davon sind 9 Fischarten ganzjährig geschützt.