Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla | -- | |
Aal | (Neusiedlersee - 400 Gramm) | ||
Äsche | Thymallus thymallus | 01.03. - 30.04. | 25 cm |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 16.09. - 29.02. | 20 cm |
Barbe | Barbus barbus | 01.04. - 15.06. | 30 cm |
Hecht | Esox lucius | 01.02. - 31.03. | 30 cm |
Hecht | (Neusiedlersee 16.02 - 31.03 - 50 cm) | ||
Karpfen | Cyprinus carpio | 01.05. - 30.06. | 25 cm |
Karpfen | (Neusiedlersee 01.05 - 31.05 - 40 cm) | ||
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 01.02. - 30.04. | 24 cm |
Schleie | Tinca tinca | 16.05. - 30.06. | 20 cm |
Schleie | (Neusiedlersee 01.05 - 31.05 - 30 cm) | ||
Wels | Silurus glanis | 16.04. - 30.06. | 50 cm |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | 01.05. - 30.06. | 25 cm |
Wildkarpfen | (Neusiedlersee 01.05 - 31.05 - 40cm) | ||
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | -- | |
Zander | (Neusiedlersee 01.04 - 30.04 - 45 cm) |
22.01.2021 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen im Burgenland in der festgesetzten Schonzeit und unter dem bestimmten Maße nicht gefangen werden. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Teiche, die zum Zwecke der Fischzucht angelegt sind. Für den Neusiedlersee und die Lacken im Seewinkel gelten eigene Bestimmungen. Das Mindestmaß ist die Länge, die von der Kopfseite bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen wird.
Im Burgenland sind 11 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestmaße erfasst, davon sind 0 Fischarten ganzjährig geschützt.